<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Glasbeni nasveti &#187; Kaj je</title>
	<atom:link href="http://glasbeniki.net/vec/kaj-je/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://glasbeniki.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 07 Jun 2010 09:58:08 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<image>
<link>http://glasbeniki.net</link>
<url>http://glasbeniki.net/wp/wp-content/plugins/maxblogpress-favicon/icons/favicon-38.ico</url>
<title>Glasbeni nasveti</title>
</image>
		<item>
		<title>Kaj je zvočilo</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocilo/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocilo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:47:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=1036</guid>
		<description><![CDATA[Zvočila so predmeti, ki oddajajo zvok. Povzročajo nihanje sredstva po katerem se zvok razširja v vse smeri.
Delimo jih na dva različna načina:

Po snovi, ki pri glasbilu zveni:

idiofone (udarjanje/drgnjenje dveh teles drug ob drugega),
aerofone,
membranofone,
kordofone in
elektrofone.


Po načinu izvabljanja zvoka:

Godala &#8211; nanje godemo z lokom, ki napete strune spravlja v nihanje oziroma v vibracijo,
Brenkala &#8211; nanje brenkamo – [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je zvočni prostor</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocni-prostor/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocni-prostor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=1034</guid>
		<description><![CDATA[Zvočni prostor je glasbeni prostor, ki ga doživljamo kot navpično ali vertikalno gibanje zvočnih dogodkov (visoko, nizko, ozko, široko).
V glasbeni zvočni prostor sodijo:

zvok (ton, šum)
interval (razdalja med dvem tonoma)
lestvica (določeno zaporedje celih in poltonov)
melodija (po pravilih urejeno sosledje intervalov)
akord (sočasno zvenenje najmanj treh tonov, ki so ubrani med seboj)
harmonija (po pravilih urejeno sosledje akordov)

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvocni-prostor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je zvok</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvok/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvok/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[Zvók je mehansko valovanje, ki se širi v dani snôvi (trdnini, kapljevini  ali plinu). V kapljevinah in plinih je zvok vedno vzdolžno valovanje, v trdninah pa je mogoče izzvati tudi prečno zvočno valovanje.
Zvok lahko opredelimo s frekvenco in amplitudo zvočnega tlaka. Prva je povezana z višino tona, druga z glasnostjo.
V ožjem pomenu definiramo kot zvok [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/zvok/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je zven</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/zven/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/zven/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:17:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=977</guid>
		<description><![CDATA[Zvèn je zvočni pojav, ki nastane ob pravilnem in periodičnem nihanju prožne snovi – strune, kože ali opne, lesene ali kovinske plošče ali zračnega stebra. Z nihanjem ne oblikuje sinusne krivulje, zato ne nastane ton, ampak obarvani tok – zven. Barva zvoka je tisto, zaradi česar ločimo enako visok zvok pri violini od tistega pri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/zven/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je trobilo</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/trobilo/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/trobilo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Trobila so cevasta glasbila, ki proizvajajo zvok tako, da glasbenik z pihanjem zraka povzroči vibracijo ustrezno napetih ustnic, ki se v glasbilu pretvori v zvok.
Medtem ko je pri pihalih cev, v kateri niha zračni steber, ravna in pogosto tudi lesena, sestavljajo trobila okroglasto zavite kovinske cevi s kombinirano cilindrično &#8211; konično menzuro. Tako kot pri [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/trobilo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je ton</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/ton/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/ton/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:16:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=973</guid>
		<description><![CDATA[Tón je zvočni pojav, ki nastane ob pravilnem in periodičnem nihanju prožne snovi &#8211; strune, kože ali opne, lesene ali kovinske plošče ali zračnega stebra.
Z nihanjem oblikuje sinusno krivuljo, tak ton oblikujejo glasbene vilice. Je osnovno glasbeno sredstvo. Spekter tona je črtast z eno sinusno sestavino.
Tone označujemo z imeni po sistemu črk (C, D, E, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/ton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je tolkalo</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/tolkalo/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/tolkalo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=971</guid>
		<description><![CDATA[Tolkála so glasbila, na katera igramo tako, da z roko ali s paličastimi pripravami (tolkalci) udarjamo nanje. To poimenovanje izhaja iz načina igranja na te instrumente, sicer pa se v akustičnem smislu delijo v dve skupini: idiofone in membranofone. Pri idiofonih (samozvenečih) zveni snov, iz katere je narejeno glasbilo, pri membranofonih pa zvenijo napete membrane, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/tolkalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je šum</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/sum/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/sum/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:14:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Šúm je v splošnem moteč zvok. Značilnost šuma je da nima izrazitih tonov, ampak ima širok zvezni frekvenčni spekter. Nastane ob nepravilnem nihanju prožne snovi &#8211; strune, kože ali opne, lesene ali kovinske plošče ali zračnega stebra. Pri glasbi pa ga uporabljamo kot dodatno sredstvo. Beseda šum se uporablja tudi v elektroniki in pri strojnem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/sum/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je Pihalo</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/pihalo/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/pihalo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:14:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=967</guid>
		<description><![CDATA[Pihála so glasbila, ki ustvarjajo zvok tako, da glasbenik pihne zrak v ustnik. S tem zračni steber v notranjosti pihala zaniha. Če je frekevenca nihanja enakomerna, zaslišimo točno določen ton.
Pri flavti, denimo, pihamo v ustnik, po katerem zrak potuje po tanki reži do jezička. Tam se curek zraka cepi, tako da izmenično potuje po flavti [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/pihalo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaj je nota</title>
		<link>http://glasbeniki.net/kaj-je/nota/</link>
		<comments>http://glasbeniki.net/kaj-je/nota/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 00:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Uredništvo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kaj je]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://glasbeniki.net/?p=965</guid>
		<description><![CDATA[Nota (latinsko znak) je pisani znak, s katerim zabeležimo ton. V konvencionalni glasbeni notaciji z obliko note označimo dolžino (trajanje) tona, glede na položaj v notnem črtovju pa določimo višino tona.
Dolžine not označujemo z oblikami, ki se imenujejo:

nota brevis (2),
celinka (1),
polovinka (1/2),
četrtinka (1/4),
osminka (1/8),
šestnajstinka (1/16),
dvaintridesetinka (1/32),
štiriinšestdesetinka (1/64),
stoosemindvajsetinka (1/128).

Imena tonov vseh oktavnih vrst nam pregledno kaže [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://glasbeniki.net/kaj-je/nota/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

